Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | JTW |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | $11.8-$20.8 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Conexión de brida Ss304 de acero inoxidable trenzado manguera de metal flexible
Con una longitud de más de 20 mmes un tipo de manguera flexible de alta calidad en las tuberías industriales modernas.El tubo interior de la manguera de fuelle de metal es espiral o anulado de paredes delgadas de fuelle de acero inoxidable,la malla de trenza exterior de la tubería de barrera (tubo corrugado) está hecha de alambre de acero inoxidable y cinta de acero de acuerdo con ciertos parámetrosLas juntas o bridas de ambos extremos de la manguera se ajustan a la junta o brida de la tubería del cliente.
Características de las mangueras metálicas flexibles con bridas
La manguera metálica flexible con brida tiene una buena suavidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la alta presión, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a la corrosión y otras características.en comparación con otras mangueras (mangueras de caucho y plástico)La vida útil de las mangueras metálicas es mucho mayor, por lo que tiene grandes beneficios económicos integrales.La demanda de agujas resistentes a altas presiones y altas temperaturas también está aumentando..
Parámetros detallados de la manguera metálica
No | Nombre | El material |
1 | - ¿ Qué? | Se aplican las siguientes condiciones: |
2 | Cubiertas | Se aplican las siguientes condiciones: |
3 | Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Parámetro técnico de la manguera flexible de metal | |||||||
Diámetro nominal DN
|
Diámetro interno | Diámetro exterior | Radius mínimo de flexión | Presión de trabajo | |||
El agua de las aguas | Las redes de trenzas | Estático | Dinámico | Maquillaje de trenza única | Las redes de doble trenza | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Rango de aplicaciones
Envasado
En el interior: película de plástico, luego en una caja de cartón.
Exterior: caja de contrachapado de exportación firme y segura, marcado en caja de cartón y caja de madera se puede personalizar, o empacar según sus solicitudes.
Transporte marítimo
1.Podríamos entregar las mercancías por expreso internacional, como DHL, UPS, TNT, EMS, otros.
2También puede elegir el transporte según su horario y presupuesto.
3- O podrías usar tu propio agente de carga.
Preguntas frecuentes
P: ¿Podría usted seguir los requisitos específicos del cliente?
R: Sí, podríamos hacerlo de acuerdo con sus requisitos específicos.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T (30% como depósito pagado, el resto 70% será pagado antes de la entrega), L/C a vista, y otros viables, otros.
P: ¿Y cuáles son sus métodos de embalaje?
R:Envuelva primero los productos con película de plástico y luego envuélvalos en cajas de madera.
P: ¿Dónde está su puerto de carga más cercano?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, en China.
P: ¿Acepta pedidos en pequeñas cantidades?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Y cuáles son sus términos de envío y entrega?
R: El envío se realiza generalmente por mar o por aire.
Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | JTW |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | $11.8-$20.8 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Conexión de brida Ss304 de acero inoxidable trenzado manguera de metal flexible
Con una longitud de más de 20 mmes un tipo de manguera flexible de alta calidad en las tuberías industriales modernas.El tubo interior de la manguera de fuelle de metal es espiral o anulado de paredes delgadas de fuelle de acero inoxidable,la malla de trenza exterior de la tubería de barrera (tubo corrugado) está hecha de alambre de acero inoxidable y cinta de acero de acuerdo con ciertos parámetrosLas juntas o bridas de ambos extremos de la manguera se ajustan a la junta o brida de la tubería del cliente.
Características de las mangueras metálicas flexibles con bridas
La manguera metálica flexible con brida tiene una buena suavidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la alta presión, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a la corrosión y otras características.en comparación con otras mangueras (mangueras de caucho y plástico)La vida útil de las mangueras metálicas es mucho mayor, por lo que tiene grandes beneficios económicos integrales.La demanda de agujas resistentes a altas presiones y altas temperaturas también está aumentando..
Parámetros detallados de la manguera metálica
No | Nombre | El material |
1 | - ¿ Qué? | Se aplican las siguientes condiciones: |
2 | Cubiertas | Se aplican las siguientes condiciones: |
3 | Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Parámetro técnico de la manguera flexible de metal | |||||||
Diámetro nominal DN
|
Diámetro interno | Diámetro exterior | Radius mínimo de flexión | Presión de trabajo | |||
El agua de las aguas | Las redes de trenzas | Estático | Dinámico | Maquillaje de trenza única | Las redes de doble trenza | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Rango de aplicaciones
Envasado
En el interior: película de plástico, luego en una caja de cartón.
Exterior: caja de contrachapado de exportación firme y segura, marcado en caja de cartón y caja de madera se puede personalizar, o empacar según sus solicitudes.
Transporte marítimo
1.Podríamos entregar las mercancías por expreso internacional, como DHL, UPS, TNT, EMS, otros.
2También puede elegir el transporte según su horario y presupuesto.
3- O podrías usar tu propio agente de carga.
Preguntas frecuentes
P: ¿Podría usted seguir los requisitos específicos del cliente?
R: Sí, podríamos hacerlo de acuerdo con sus requisitos específicos.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T (30% como depósito pagado, el resto 70% será pagado antes de la entrega), L/C a vista, y otros viables, otros.
P: ¿Y cuáles son sus métodos de embalaje?
R:Envuelva primero los productos con película de plástico y luego envuélvalos en cajas de madera.
P: ¿Dónde está su puerto de carga más cercano?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, en China.
P: ¿Acepta pedidos en pequeñas cantidades?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Y cuáles son sus términos de envío y entrega?
R: El envío se realiza generalmente por mar o por aire.