Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | tipo E |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | $55-$79set |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Compensador de tipo E de la unión de liquidación de tuberías flexibles con flancos
Rendimiento del compensador esférico
1El compensador esférico tiene una fuerte capacidad de compensación.
2El compensador esférico tiene una baja resistencia al fluido y una baja deformación.
3El compensador esférico no tiene fuerza ciega y poca fuerza de apoyo para fijar.
4El rendimiento de sellado del compensador esférico es más estable y fiable.
5El compensador esférico puede mantenerse sin detener la descompresión del gas, lo cual es muy conveniente.
No | Nombre | El material | Cantidad |
1 | Tubo esférico | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
2 | Glándula de la sangre | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
3 | El rayo | Acero de cartón,acero inoxidable | No |
4 | Las nueces | Acero de cartón,acero inoxidable | No |
5 | Envases | NBR, EPDM | 1 |
6 | Cuerpo | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
Datos técnicos del compensador esférico de tipo E
DN | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | θ | Tamaño de la conexión de la brida | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||||
D | - ¿ Qué? | No lo hago | D | - ¿ Qué? | No lo hago | D | - ¿ Qué? | No lo hago | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4 a 18 | 220 | 180 | 8 a 18 años | 220 | 180 | 8 a 19 |
150 | 346 | 320 | 265 | 225 | 8 a 18 años | 285 | 240 | 8 a 22 | 285 | 240 | 8 a 23 | |
200 | 410 | 382 | 320 | 280 | 8 a 18 años | 340 | 295 | 8 a 22 | 340 | 295 | 12 a 23 | |
250 | 464 | 410 | 375 | 335 | 12 a 18 | 395 | 350 | 12 al 22 | 405 | 355 | 12 al 27 | |
300 | 525 | 430 | 440 | 395 | 12 al 22 | 445 | 400 | 12 al 22 | 460 | 410 | 12 al 27 | |
350 | 607 | 470 | 490 | 445 | 12 al 22 | 505 | 460 | 16 a 22 | 520 | 470 | 16 a 27 | |
400 | 668 | 550 | 540 | 495 | 16 a 22 | 565 | 515 | 16 y 26 | 580 | 525 | 16 a 30 | |
450 | 728 | 600 | 595 | 550 | 16 a 22 | 615 | 565 | 20 y 26 | 640 | 585 | Entre 20 y 30 | |
500 | 798 | 689 | 645 | 600 | 20 a 22 años | 670 | 620 | 20 y 26 | 715 | 650 | 20 a 34 años | |
600 | 918 | 725 | 755 | 705 | 20 y 26 | 780 | 725 | Entre 20 y 30 | 840 | 770 | Entre 20 y 37 | |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24 y 26 | 895 | 840 | 24 y 30 | 910 | 840 | 24 a 37 años | |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24 y 30 | 1015 | 950 | 24 a 33 | 1025 | 950 | 24 a 40 años | |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24 y 30 | 1115 | 1050 | 28 a 33 años | 1125 | 1050 | 28 a 40 años | |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 28 y 30 | 1230 | 1160 | 28 a 36 años | 1255 | 1170 | 28 a 43 años | |
1200 | 1693 | 1125 | 1405 | 1340 | 32 a 33 años | 1455 | 1380 | 32 a 39 | 1485 | 1390 | 32 a 48 años | |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36 a 36 | 1675 | 1590 | 36 a 42 años | / | / | / | |
1600 | 2164 | 1385 | 13 | 1830 | 1760 | 40 a 36 años | 1915 | 1820 | 40 a 48 años | / | / | / |
1800 | 2400 | 1580 | 2045 | 1970 | Entre 44 y 39 | 2115 | 2020 | 44 a 48 años | / | / | / | |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | Entre 48 y 42 | 2325 | 2230 | 48 a 48 | / | / | / | |
2200 | 2910 | 1950 | 10 | 2475 | 2390 | 52 a 42 | 2550 | 2440 | 52 a 56 años | / | / | / |
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 56 a 42 | 2760 | 2650 | 56 a 56 | / | / | / |
Compensador esféricoes un dispositivo utilizado para el desplazamiento axial en el sistema de tuberías, que puede absorber la tensión en la tubería y reducir la deformación y el daño de la tubería.
Este compensador se utiliza generalmente en los sistemas de tuberías de las industrias del petróleo, química, alimentaria y otras, lo que puede mejorar efectivamente la estabilidad y la vida útil de la tubería.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede hacer el producto según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos hacerlo con su requisito exacto.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T (30% como depósito, el resto del 70% será pagado antes de la entrega), L/C a vista.
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes del pedido?
R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica para comprobar la calidad.
P: ¿Dónde está su puerto de carga más cercano?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, China.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad o cualquier garantía?
R: En caso de problemas de calidad durante el uso, todos los productos pueden ser devueltos o según las solicitudes del consumidor
P: ¿Acepta pedidos en pequeñas cantidades?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Podemos elegir otro material?
R: Sí, el material se puede elegir de acuerdo con su requisito.
P: ¿Y cuál es su plazo de envío y entrega?
R: Por mar o por aire. Normalmente de 7 a 14 días para la entrega, según su cantidad de pedido.
P: ¿Y cuál es su equipaje?
R: Cajas de cartón en el interior, cajas de madera de exportación en el exterior.
Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | tipo E |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | $55-$79set |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Compensador de tipo E de la unión de liquidación de tuberías flexibles con flancos
Rendimiento del compensador esférico
1El compensador esférico tiene una fuerte capacidad de compensación.
2El compensador esférico tiene una baja resistencia al fluido y una baja deformación.
3El compensador esférico no tiene fuerza ciega y poca fuerza de apoyo para fijar.
4El rendimiento de sellado del compensador esférico es más estable y fiable.
5El compensador esférico puede mantenerse sin detener la descompresión del gas, lo cual es muy conveniente.
No | Nombre | El material | Cantidad |
1 | Tubo esférico | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
2 | Glándula de la sangre | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
3 | El rayo | Acero de cartón,acero inoxidable | No |
4 | Las nueces | Acero de cartón,acero inoxidable | No |
5 | Envases | NBR, EPDM | 1 |
6 | Cuerpo | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 1 |
Datos técnicos del compensador esférico de tipo E
DN | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | θ | Tamaño de la conexión de la brida | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||||
D | - ¿ Qué? | No lo hago | D | - ¿ Qué? | No lo hago | D | - ¿ Qué? | No lo hago | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4 a 18 | 220 | 180 | 8 a 18 años | 220 | 180 | 8 a 19 |
150 | 346 | 320 | 265 | 225 | 8 a 18 años | 285 | 240 | 8 a 22 | 285 | 240 | 8 a 23 | |
200 | 410 | 382 | 320 | 280 | 8 a 18 años | 340 | 295 | 8 a 22 | 340 | 295 | 12 a 23 | |
250 | 464 | 410 | 375 | 335 | 12 a 18 | 395 | 350 | 12 al 22 | 405 | 355 | 12 al 27 | |
300 | 525 | 430 | 440 | 395 | 12 al 22 | 445 | 400 | 12 al 22 | 460 | 410 | 12 al 27 | |
350 | 607 | 470 | 490 | 445 | 12 al 22 | 505 | 460 | 16 a 22 | 520 | 470 | 16 a 27 | |
400 | 668 | 550 | 540 | 495 | 16 a 22 | 565 | 515 | 16 y 26 | 580 | 525 | 16 a 30 | |
450 | 728 | 600 | 595 | 550 | 16 a 22 | 615 | 565 | 20 y 26 | 640 | 585 | Entre 20 y 30 | |
500 | 798 | 689 | 645 | 600 | 20 a 22 años | 670 | 620 | 20 y 26 | 715 | 650 | 20 a 34 años | |
600 | 918 | 725 | 755 | 705 | 20 y 26 | 780 | 725 | Entre 20 y 30 | 840 | 770 | Entre 20 y 37 | |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24 y 26 | 895 | 840 | 24 y 30 | 910 | 840 | 24 a 37 años | |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24 y 30 | 1015 | 950 | 24 a 33 | 1025 | 950 | 24 a 40 años | |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24 y 30 | 1115 | 1050 | 28 a 33 años | 1125 | 1050 | 28 a 40 años | |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 28 y 30 | 1230 | 1160 | 28 a 36 años | 1255 | 1170 | 28 a 43 años | |
1200 | 1693 | 1125 | 1405 | 1340 | 32 a 33 años | 1455 | 1380 | 32 a 39 | 1485 | 1390 | 32 a 48 años | |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36 a 36 | 1675 | 1590 | 36 a 42 años | / | / | / | |
1600 | 2164 | 1385 | 13 | 1830 | 1760 | 40 a 36 años | 1915 | 1820 | 40 a 48 años | / | / | / |
1800 | 2400 | 1580 | 2045 | 1970 | Entre 44 y 39 | 2115 | 2020 | 44 a 48 años | / | / | / | |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | Entre 48 y 42 | 2325 | 2230 | 48 a 48 | / | / | / | |
2200 | 2910 | 1950 | 10 | 2475 | 2390 | 52 a 42 | 2550 | 2440 | 52 a 56 años | / | / | / |
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 56 a 42 | 2760 | 2650 | 56 a 56 | / | / | / |
Compensador esféricoes un dispositivo utilizado para el desplazamiento axial en el sistema de tuberías, que puede absorber la tensión en la tubería y reducir la deformación y el daño de la tubería.
Este compensador se utiliza generalmente en los sistemas de tuberías de las industrias del petróleo, química, alimentaria y otras, lo que puede mejorar efectivamente la estabilidad y la vida útil de la tubería.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede hacer el producto según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos hacerlo con su requisito exacto.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T (30% como depósito, el resto del 70% será pagado antes de la entrega), L/C a vista.
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes del pedido?
R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica para comprobar la calidad.
P: ¿Dónde está su puerto de carga más cercano?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, China.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad o cualquier garantía?
R: En caso de problemas de calidad durante el uso, todos los productos pueden ser devueltos o según las solicitudes del consumidor
P: ¿Acepta pedidos en pequeñas cantidades?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Podemos elegir otro material?
R: Sí, el material se puede elegir de acuerdo con su requisito.
P: ¿Y cuál es su plazo de envío y entrega?
R: Por mar o por aire. Normalmente de 7 a 14 días para la entrega, según su cantidad de pedido.
P: ¿Y cuál es su equipaje?
R: Cajas de cartón en el interior, cajas de madera de exportación en el exterior.