![]() |
Nombre De La Marca: | Liang He |
Número De Modelo: | D71X |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | $8.6-17.3 per set |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de cartón, cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Dn100 Pn16 Epdm Manilla de asiento operada en línea central Concentric Wafer Tipo de válvula mariposa
Las características de la válvula de mariposa de sellado blando
1- Estructura compacta y funcionamiento flexible:La válvula de mariposa de sello blando de la abrazadera adopta una estructura excéntrica doble, y la operación del interruptor se puede realizar mediante rotación de 90 °, lo que es compacto y flexible y ahorra mano de obra.
2- Excelente funcionamiento de sellado:La válvula adopta una estructura de sellado suave, y el anillo de sellado generalmente está hecho de caucho o PTFE y otros materiales, que pueden prevenir eficazmente la fuga de medios y garantizar un buen rendimiento de sellado.
3Amplia gama de aplicaciones:La válvula de mariposa de sello suave de agarre se utiliza ampliamente en plantas de agua, centrales eléctricas, fábricas de acero, fabricación de papel, industria química,sistemas de alimentación y otros sistemas de regulación del suministro y el drenaje de agua y uso de corte, especialmente adecuado para el control de medios líquidos y gaseosos.
4- Materiales variados y gran aplicabilidad:Los materiales de los asientos incluyen caucho de nitrilo, caucho de etilenopropileno, neopreno,etc. con una variedad de opciones y adecuados para diferentes condiciones de trabajo.
5Función de sellado en dos direcciones:Esta válvula tiene una función de sellado bidireccional, que no está controlada por la dirección del flujo del medio durante la instalación, ni tampoco se ve afectada por la posición espacial,y puede instalarse en cualquier dirección.
Instalación de válvula de mariposa de sellado blando con abrazadera
1Coloque la válvula entre las dos bridas preinstaladas y preste atención a la alineación ordenada de los orificios del perno.
2Introduzca la tuerca del perno y aprétela suavemente para corregir la planitud de la superficie de la brida.
3. Utilice soldadura puntual para fijar la brida en la tubería, e instale la válvula después de que la soldadura se enfríe.
4. Corrige la posición de la válvula y aprieta los pernos para garantizar que la placa de la válvula se pueda abrir y cerrar libremente.
Dimensiones principales
DN (mm) |
- ¿ Qué? | L1 | D | PN1. ¿Qué quieres decir?0 | PN1. ¿Qué quieres decir?6 | 150 libras | 10K | D3 | H1 | H2 | H3 | ||||
D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | No. de la brida. | |||||||
50 | 42 | 220 | 52.9 | 125 | 4 a 23 | 125 | 4 a 23 | 120.6 | 4 a 19 | 120 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 70 | 126 | 32 |
65 | 44.7 | 220 | 64.5 | 145 | 4 a 23 | 145 | 4 a 23 | 139.7 | 4 a 19 | 140 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 77 | 137 | 32 |
80 | 45.2 | 255 | 78.8 | 160 | 8 a 20 | 160 | 8 a 20 | 152.4 | 4 a 19 | 150 | 8 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 92 | 143 | 32 |
100 | 52.1 | 255 | 104 | 180 | 4 a 23 | 180 | 4 a 23 | 190.5 | 8 a 19 | 175 | 8 a 19 | F07 | 105 | 164 | 32 |
125 | 54.4 | 290 | 123.3 | 210 | 4 a 23 | 210 | 4 a 23 | 215.9 | 8 a 22 | 210 | 8 a 23 | F07 | 120 | 177 | 32 |
150 | 55.8 | 290 | 155.6 | 240 | Entre 4 y 25 | 240 | Entre 4 y 25 | 241.3 | 8 a 22 | 240 | 8 a 23 | F07 | 134 | 198 | 32 |
200 | 60.6 | 340 | 202.5 | 295 | Entre 4 y 25 | 295 | Entre 4 y 25 | 298.5 | 8 a 22 | 290 | 12 a 23 | F10: el número de datos | 171 | 231 | 45 |
Hay mucho inventario.
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Es un producto terminado o puede ser personalizado?
R: Personalizamos la válvula mariposa que necesita de acuerdo con sus requisitos técnicos, dibujos, parámetros, etc.
P: ¿Es usted comerciante o fabricante?
R: Somos una fábrica directa que puede dar un precio competitivo y controlar la calidad.
P: ¿Puedo obtener el catálogo y el dibujo de dimensiones?
R: Póngase en contacto con nuestro personal de ventas y todos los archivos técnicos se le darán rápidamente.
P: ¿Puedo elegir diferentes materiales de caucho?
R: Por supuesto, tenemos NR, NBR, EPDM, etc., que se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
P: ¿Cuáles son las características de la válvula de mariposa de sello blando con la abrazadera de la manija?
R: Las características principales de la válvula de mariposa de sello blando con sujeción de mango incluyen un diseño novedoso y razonable, una estructura única, un peso ligero y una apertura y cierre rápidos.
![]() |
Nombre De La Marca: | Liang He |
Número De Modelo: | D71X |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | $8.6-17.3 per set |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de cartón, cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Dn100 Pn16 Epdm Manilla de asiento operada en línea central Concentric Wafer Tipo de válvula mariposa
Las características de la válvula de mariposa de sellado blando
1- Estructura compacta y funcionamiento flexible:La válvula de mariposa de sello blando de la abrazadera adopta una estructura excéntrica doble, y la operación del interruptor se puede realizar mediante rotación de 90 °, lo que es compacto y flexible y ahorra mano de obra.
2- Excelente funcionamiento de sellado:La válvula adopta una estructura de sellado suave, y el anillo de sellado generalmente está hecho de caucho o PTFE y otros materiales, que pueden prevenir eficazmente la fuga de medios y garantizar un buen rendimiento de sellado.
3Amplia gama de aplicaciones:La válvula de mariposa de sello suave de agarre se utiliza ampliamente en plantas de agua, centrales eléctricas, fábricas de acero, fabricación de papel, industria química,sistemas de alimentación y otros sistemas de regulación del suministro y el drenaje de agua y uso de corte, especialmente adecuado para el control de medios líquidos y gaseosos.
4- Materiales variados y gran aplicabilidad:Los materiales de los asientos incluyen caucho de nitrilo, caucho de etilenopropileno, neopreno,etc. con una variedad de opciones y adecuados para diferentes condiciones de trabajo.
5Función de sellado en dos direcciones:Esta válvula tiene una función de sellado bidireccional, que no está controlada por la dirección del flujo del medio durante la instalación, ni tampoco se ve afectada por la posición espacial,y puede instalarse en cualquier dirección.
Instalación de válvula de mariposa de sellado blando con abrazadera
1Coloque la válvula entre las dos bridas preinstaladas y preste atención a la alineación ordenada de los orificios del perno.
2Introduzca la tuerca del perno y aprétela suavemente para corregir la planitud de la superficie de la brida.
3. Utilice soldadura puntual para fijar la brida en la tubería, e instale la válvula después de que la soldadura se enfríe.
4. Corrige la posición de la válvula y aprieta los pernos para garantizar que la placa de la válvula se pueda abrir y cerrar libremente.
Dimensiones principales
DN (mm) |
- ¿ Qué? | L1 | D | PN1. ¿Qué quieres decir?0 | PN1. ¿Qué quieres decir?6 | 150 libras | 10K | D3 | H1 | H2 | H3 | ||||
D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | D1 | Z-φd | No. de la brida. | |||||||
50 | 42 | 220 | 52.9 | 125 | 4 a 23 | 125 | 4 a 23 | 120.6 | 4 a 19 | 120 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 70 | 126 | 32 |
65 | 44.7 | 220 | 64.5 | 145 | 4 a 23 | 145 | 4 a 23 | 139.7 | 4 a 19 | 140 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 77 | 137 | 32 |
80 | 45.2 | 255 | 78.8 | 160 | 8 a 20 | 160 | 8 a 20 | 152.4 | 4 a 19 | 150 | 8 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 92 | 143 | 32 |
100 | 52.1 | 255 | 104 | 180 | 4 a 23 | 180 | 4 a 23 | 190.5 | 8 a 19 | 175 | 8 a 19 | F07 | 105 | 164 | 32 |
125 | 54.4 | 290 | 123.3 | 210 | 4 a 23 | 210 | 4 a 23 | 215.9 | 8 a 22 | 210 | 8 a 23 | F07 | 120 | 177 | 32 |
150 | 55.8 | 290 | 155.6 | 240 | Entre 4 y 25 | 240 | Entre 4 y 25 | 241.3 | 8 a 22 | 240 | 8 a 23 | F07 | 134 | 198 | 32 |
200 | 60.6 | 340 | 202.5 | 295 | Entre 4 y 25 | 295 | Entre 4 y 25 | 298.5 | 8 a 22 | 290 | 12 a 23 | F10: el número de datos | 171 | 231 | 45 |
Hay mucho inventario.
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Es un producto terminado o puede ser personalizado?
R: Personalizamos la válvula mariposa que necesita de acuerdo con sus requisitos técnicos, dibujos, parámetros, etc.
P: ¿Es usted comerciante o fabricante?
R: Somos una fábrica directa que puede dar un precio competitivo y controlar la calidad.
P: ¿Puedo obtener el catálogo y el dibujo de dimensiones?
R: Póngase en contacto con nuestro personal de ventas y todos los archivos técnicos se le darán rápidamente.
P: ¿Puedo elegir diferentes materiales de caucho?
R: Por supuesto, tenemos NR, NBR, EPDM, etc., que se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
P: ¿Cuáles son las características de la válvula de mariposa de sello blando con la abrazadera de la manija?
R: Las características principales de la válvula de mariposa de sello blando con sujeción de mango incluyen un diseño novedoso y razonable, una estructura única, un peso ligero y una apertura y cierre rápidos.