Nombre De La Marca: | Liang He |
Número De Modelo: | El SD343H |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | $95.00 per set |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de cartón, cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Características del rendimiento del producto
1Mecanismo de funcionamiento ligero y flexible:Se adopta el mecanismo de funcionamiento de la turbina, que reduce el par de funcionamiento y mejora la eficiencia de funcionamiento, de modo que la válvula se puede abrir y cerrar rápidamente.
2. Adaptarse a la expansión y contracción térmica de la tubería:La válvula puede expandirse y contraerse axialmente dentro de un cierto rango, lo que favorece la adaptación a la expansión y contracción térmicas de la tubería y elimina las vibraciones.
3. Rendimiento de sellado fiable:La parte de sellado se puede ajustar o reemplazar según sea necesario, lo que garantiza el rendimiento de sellado de la válvula en diversas condiciones de trabajo.
4Materiales resistentes al desgaste:El asiento de la válvula y la placa mariposa están hechos de materiales resistentes al desgaste, como acero inoxidable o carburo cementado, para garantizar la vida útil de la válvula.
5Función de sellado en dos direcciones:La válvula tiene una función de sellado bidireccional, que no está limitada por la dirección de flujo del medio y es fácil de instalar.
Campo de aplicación del producto
1Industria del petróleo y el gas:Las válvulas de mariposa de sellado duro se pueden utilizar para el control y regulación de fluidos en tuberías de transmisión de petróleo y gas, como petróleo crudo, gas natural, productos petrolíferos, etc.
2Industria química:La válvula de mariposa de sellado duro es adecuada para el control de fluidos en procesos químicos, como soluciones ácidas y alcalinas, medios corrosivos, medios de alta temperatura y alta presión, etc.
3Industria eléctrica:Las válvulas de mariposa de sellado duro se pueden utilizar en sistemas de tratamiento de agua, sistemas de refrigeración de agua, sistemas de suministro de agua y drenaje de centrales eléctricas, etc.
4Industria metalúrgica del hierro y del acero:La válvula de mariposa de sellado duro es adecuada para el control de fluidos en el proceso de metalurgia de hierro y acero, como estiércol de mineral, estiércol de carbón, gas de alta temperatura y alta presión, etc.
5Industria de tratamiento de aguas residuales:Las válvulas de mariposa de sellado duro pueden utilizarse en las tuberías de entrada y salida de aguas residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los sistemas de tratamiento de lodos, etc.
6- Construcción y ingeniería municipal:Las válvulas de mariposa de sellado duro son adecuadas para el suministro de agua, el drenaje, los sistemas de protección contra incendios, etc. en la construcción y la ingeniería municipal.
Dimensiones principales
DN (mm)
|
- ¿ Qué? | L1 | PN1. ¿Qué quieres decir?0 | PN1. ¿Qué quieres decir?6 | 10K | D3 | H1 |
H2 |
H3 |
||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | No. de la brida | ||||||||
50 | 42 | 160 | 165 | 125 | 4 a 19 | 165 | 125 | 4 a 23 | 155 | 120 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 73 | 125 | 60 | ||
65 | 44.7 | 160 | 185 | 145 | 4 a 19 | 185 | 145 | 4 a 23 | 175 | 140 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 82 | 136 | 60 | ||
80 | 45.2 | 160 | 200 | 160 | 8 a 19 | 200 | 160 | 4 a 23 | 185 | 150 | 8 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 91 | 142 | 60 | ||
100 | 52.1 | 160 | 220 | 180 | 8 a 19 | 220 | 180 | 4 a 23 | 210 | 175 | 8 a 19 | F07 | 104 | 163 | 60 | ||
125 | 54.4 | 160 | 250 | 210 | 8 a 19 | 250 | 210 | 4 a 23 | 250 | 210 | 8 a 23 | F07 | 127 | 176 | 60 | ||
150 | 55.8 | 160 | 285 | 240 | 8 a 23 | 285 | 240 | Entre 4 y 25 | 280 | 240 | 8 a 23 | F07 | 138 | 197 | 60 | ||
200 | 60.6 | 210 | 340 | 295 | 8 a 23 | 340 | 295 | Entre 4 y 25 | 330 | 290 | 12 a 23 | F10: el número de datos | 170 | 230 | 72 | ||
250 | 65.6 | 210 | 395 | 350 | 12 a 23 | 405 | 355 | 4 a 28 | 400 | 355 | Entre 12 y 25 | F10: el número de datos | 204 | 261 | 72 | ||
300 | 76.5 | 210 | 445 | 400 | 12 a 23 | 460 | 410 | 4 a 28 | 445 | 400 | 16 a 25 años | F10/12 | 241 | 294 | 75 | ||
350 | 77 | 210 | 505 | 460 | 16 a 23 | 520 | 470 | 4 y 30 | 490 | 445 | 16 a 25 años | F10/12 | 263 | 335 | 75 | ||
400 | 86.5 | 320 | 565 | 515 | 16 a 28 años | 580 | 525 | 4 y 30 | 560 | 510 | 16 a 27 | F14/16 | 309 | 400 | 126 | ||
450 | 105.6 | 320 | 615 | 565 | 20 a 28 años | 640 | 585 | 4 y 30 | 620 | 565 | 20 a 27 | F14/16 | 328 | 420 | 126 | ||
500 | 132 | 320 | 670 | 620 | 20 a 28 años | 715 | 650 | 4 a 33 | 675 | 620 | 20 a 27 | F14/16 | 361 | 480 | 126 | ||
600 | 152 | 340 | 780 | 725 | 20 al 31 | 840 | 770 | 4 a 36 | 795 | 730 | 24 a 32 años | F16: el número de unidad | 495 | 560 | 127 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su método de embalaje?
R: Primero se envuelve en película de plástico, luego se empaqueta en una caja de cartón y luego se empaqueta en una caja de madera, que también se puede personalizar según los requisitos del cliente.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: Nuestro MOQ es una pieza, depende del tipo de producto y la demanda del cliente.
P: ¿Dónde está su puerto de carga?
A: Shanghai, Qingdao y Tianjin en China.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad, pero generalmente no más de 20 días hábiles.
P: ¿Cuáles son los medios adecuados para las válvulas de mariposa telescópicas de la brida de la turbina de sellado duro?
R: Aire, agua, vapor, gas, etc.
P: ¿Cuál es el tamaño de la válvula mariposa?
R: DN50-DN3600.
Nombre De La Marca: | Liang He |
Número De Modelo: | El SD343H |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | $95.00 per set |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de cartón, cajas de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Características del rendimiento del producto
1Mecanismo de funcionamiento ligero y flexible:Se adopta el mecanismo de funcionamiento de la turbina, que reduce el par de funcionamiento y mejora la eficiencia de funcionamiento, de modo que la válvula se puede abrir y cerrar rápidamente.
2. Adaptarse a la expansión y contracción térmica de la tubería:La válvula puede expandirse y contraerse axialmente dentro de un cierto rango, lo que favorece la adaptación a la expansión y contracción térmicas de la tubería y elimina las vibraciones.
3. Rendimiento de sellado fiable:La parte de sellado se puede ajustar o reemplazar según sea necesario, lo que garantiza el rendimiento de sellado de la válvula en diversas condiciones de trabajo.
4Materiales resistentes al desgaste:El asiento de la válvula y la placa mariposa están hechos de materiales resistentes al desgaste, como acero inoxidable o carburo cementado, para garantizar la vida útil de la válvula.
5Función de sellado en dos direcciones:La válvula tiene una función de sellado bidireccional, que no está limitada por la dirección de flujo del medio y es fácil de instalar.
Campo de aplicación del producto
1Industria del petróleo y el gas:Las válvulas de mariposa de sellado duro se pueden utilizar para el control y regulación de fluidos en tuberías de transmisión de petróleo y gas, como petróleo crudo, gas natural, productos petrolíferos, etc.
2Industria química:La válvula de mariposa de sellado duro es adecuada para el control de fluidos en procesos químicos, como soluciones ácidas y alcalinas, medios corrosivos, medios de alta temperatura y alta presión, etc.
3Industria eléctrica:Las válvulas de mariposa de sellado duro se pueden utilizar en sistemas de tratamiento de agua, sistemas de refrigeración de agua, sistemas de suministro de agua y drenaje de centrales eléctricas, etc.
4Industria metalúrgica del hierro y del acero:La válvula de mariposa de sellado duro es adecuada para el control de fluidos en el proceso de metalurgia de hierro y acero, como estiércol de mineral, estiércol de carbón, gas de alta temperatura y alta presión, etc.
5Industria de tratamiento de aguas residuales:Las válvulas de mariposa de sellado duro pueden utilizarse en las tuberías de entrada y salida de aguas residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en los sistemas de tratamiento de lodos, etc.
6- Construcción y ingeniería municipal:Las válvulas de mariposa de sellado duro son adecuadas para el suministro de agua, el drenaje, los sistemas de protección contra incendios, etc. en la construcción y la ingeniería municipal.
Dimensiones principales
DN (mm)
|
- ¿ Qué? | L1 | PN1. ¿Qué quieres decir?0 | PN1. ¿Qué quieres decir?6 | 10K | D3 | H1 |
H2 |
H3 |
||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | No. de la brida | ||||||||
50 | 42 | 160 | 165 | 125 | 4 a 19 | 165 | 125 | 4 a 23 | 155 | 120 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 73 | 125 | 60 | ||
65 | 44.7 | 160 | 185 | 145 | 4 a 19 | 185 | 145 | 4 a 23 | 175 | 140 | 4 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 82 | 136 | 60 | ||
80 | 45.2 | 160 | 200 | 160 | 8 a 19 | 200 | 160 | 4 a 23 | 185 | 150 | 8 a 19 | F05, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F06, F0 | 91 | 142 | 60 | ||
100 | 52.1 | 160 | 220 | 180 | 8 a 19 | 220 | 180 | 4 a 23 | 210 | 175 | 8 a 19 | F07 | 104 | 163 | 60 | ||
125 | 54.4 | 160 | 250 | 210 | 8 a 19 | 250 | 210 | 4 a 23 | 250 | 210 | 8 a 23 | F07 | 127 | 176 | 60 | ||
150 | 55.8 | 160 | 285 | 240 | 8 a 23 | 285 | 240 | Entre 4 y 25 | 280 | 240 | 8 a 23 | F07 | 138 | 197 | 60 | ||
200 | 60.6 | 210 | 340 | 295 | 8 a 23 | 340 | 295 | Entre 4 y 25 | 330 | 290 | 12 a 23 | F10: el número de datos | 170 | 230 | 72 | ||
250 | 65.6 | 210 | 395 | 350 | 12 a 23 | 405 | 355 | 4 a 28 | 400 | 355 | Entre 12 y 25 | F10: el número de datos | 204 | 261 | 72 | ||
300 | 76.5 | 210 | 445 | 400 | 12 a 23 | 460 | 410 | 4 a 28 | 445 | 400 | 16 a 25 años | F10/12 | 241 | 294 | 75 | ||
350 | 77 | 210 | 505 | 460 | 16 a 23 | 520 | 470 | 4 y 30 | 490 | 445 | 16 a 25 años | F10/12 | 263 | 335 | 75 | ||
400 | 86.5 | 320 | 565 | 515 | 16 a 28 años | 580 | 525 | 4 y 30 | 560 | 510 | 16 a 27 | F14/16 | 309 | 400 | 126 | ||
450 | 105.6 | 320 | 615 | 565 | 20 a 28 años | 640 | 585 | 4 y 30 | 620 | 565 | 20 a 27 | F14/16 | 328 | 420 | 126 | ||
500 | 132 | 320 | 670 | 620 | 20 a 28 años | 715 | 650 | 4 a 33 | 675 | 620 | 20 a 27 | F14/16 | 361 | 480 | 126 | ||
600 | 152 | 340 | 780 | 725 | 20 al 31 | 840 | 770 | 4 a 36 | 795 | 730 | 24 a 32 años | F16: el número de unidad | 495 | 560 | 127 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su método de embalaje?
R: Primero se envuelve en película de plástico, luego se empaqueta en una caja de cartón y luego se empaqueta en una caja de madera, que también se puede personalizar según los requisitos del cliente.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: Nuestro MOQ es una pieza, depende del tipo de producto y la demanda del cliente.
P: ¿Dónde está su puerto de carga?
A: Shanghai, Qingdao y Tianjin en China.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad, pero generalmente no más de 20 días hábiles.
P: ¿Cuáles son los medios adecuados para las válvulas de mariposa telescópicas de la brida de la turbina de sellado duro?
R: Aire, agua, vapor, gas, etc.
P: ¿Cuál es el tamaño de la válvula mariposa?
R: DN50-DN3600.