![]() |
Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | AF |
MOQ: | 10 SET |
Precio: | $58.8-$108 |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de cartón o de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Amplia gama de tubos de PVC DI adaptador de brida universal de hierro dúctil flexible
La composición del adaptador de brida
El cuerpo, la glándula, el anillo de sellado y los pernos.
El cuerpo y la glándula están generalmente hechos de hierro dúctil o acero al carbono.(Las plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan generalmente acero inoxidable.)
Introducción detallada del parámetro
Material de las tuberías de conexión | Hierro, acero |
Presión de trabajo | PN10/PN16/PN25 |
Temperatura aplicable | -10°C ~ +70°C |
Medios aplicables | Agua potable, aguas residuales |
Estándar de las bridas | En el caso de los vehículos de motor |
Norma de revestimiento | En el caso de los vehículos de motor |
Norma de ensayo | En el caso de los vehículos de motor |
En el caso de la | Se ha aprobado |
Dimensión de conexión principal del adaptador de brida | |||||
Diámetro nominal |
Rango de OD (mm) |
L (mm) | D (mm) | El rayo | |
Tamaño | Cantidad | ||||
DN50 | 59 a 72 años | 75 | 165 | M12*130 | 2 |
DN 65 | 72 a 85 años | 75 | 185 | M12*130 | 2 |
DN 80 | 88 a 103 años | 76 | 185 | M12*130 | 4 |
DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN125 | 132-146 años | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN125 | 138 a 153 años | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN 150 | 155-175 | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
DN 150 | 158 a 182 años | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
DN175 | 192 a 210 | 85 | 312 | M12*130 | 4 |
DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12*130 | 4 |
DN225 | 235 a 252 | 85 | 355 | M12*130 | 4 |
DN225 | 250 a 267 | 85 | 405 | M12*130 | 4 |
DN 250 | 265 a 280 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
DN 250 | 272 a 289 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
DN300 | 315 a 322 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
DN300 | 322 a 339 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
DN350 | Las demás: | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
DN350 | 374 a 391 | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
DN350 | 386-415 | 110 | 510 | M16*180 |
8 |
DN400 | 400 a 429 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 410 a 436 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 418 a 435 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 425 a 442 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN450 | 455 a 472 | 115 | 640 | M16*180 | 10 |
DN450 | 476 a 493 | 115 | 640 | M16*180 | 10 |
DN 500 | 500 a 532 | 120 | 690 | M16*180 | 10 |
DN 500 | 527 a 544 | 120 | 690 | M16*180 | 10 |
DN600 | 600 a 630 años | 130 | 820 | M16*180 | 10 |
DN600 | 630 a 647 años | 130 | 820 | M16*180 | 10 |
DN700 | 738 | 150 | 860 | M16*180 | 12 |
DN800 | 842 | 150 | 975 | M16*180 | 12 |
DN900 | 945 | 150 | 1075 | M16*180 | 14 |
DN1000 | 1048 | 150 | 1205 | M16*180 | 14 |
Los datos anteriores son solo para referencia, y también podemos personalizarlos de acuerdo con sus necesidades.
El stock de la fábrica
Dibujos técnicos
![]() |
Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | AF |
MOQ: | 10 SET |
Precio: | $58.8-$108 |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de cartón o de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Amplia gama de tubos de PVC DI adaptador de brida universal de hierro dúctil flexible
La composición del adaptador de brida
El cuerpo, la glándula, el anillo de sellado y los pernos.
El cuerpo y la glándula están generalmente hechos de hierro dúctil o acero al carbono.(Las plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan generalmente acero inoxidable.)
Introducción detallada del parámetro
Material de las tuberías de conexión | Hierro, acero |
Presión de trabajo | PN10/PN16/PN25 |
Temperatura aplicable | -10°C ~ +70°C |
Medios aplicables | Agua potable, aguas residuales |
Estándar de las bridas | En el caso de los vehículos de motor |
Norma de revestimiento | En el caso de los vehículos de motor |
Norma de ensayo | En el caso de los vehículos de motor |
En el caso de la | Se ha aprobado |
Dimensión de conexión principal del adaptador de brida | |||||
Diámetro nominal |
Rango de OD (mm) |
L (mm) | D (mm) | El rayo | |
Tamaño | Cantidad | ||||
DN50 | 59 a 72 años | 75 | 165 | M12*130 | 2 |
DN 65 | 72 a 85 años | 75 | 185 | M12*130 | 2 |
DN 80 | 88 a 103 años | 76 | 185 | M12*130 | 4 |
DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN125 | 132-146 años | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN125 | 138 a 153 años | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
DN 150 | 155-175 | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
DN 150 | 158 a 182 años | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
DN175 | 192 a 210 | 85 | 312 | M12*130 | 4 |
DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12*130 | 4 |
DN225 | 235 a 252 | 85 | 355 | M12*130 | 4 |
DN225 | 250 a 267 | 85 | 405 | M12*130 | 4 |
DN 250 | 265 a 280 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
DN 250 | 272 a 289 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
DN300 | 315 a 322 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
DN300 | 322 a 339 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
DN350 | Las demás: | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
DN350 | 374 a 391 | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
DN350 | 386-415 | 110 | 510 | M16*180 |
8 |
DN400 | 400 a 429 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 410 a 436 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 418 a 435 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 425 a 442 | 110 | 580 | M16*180 | 8 |
DN450 | 455 a 472 | 115 | 640 | M16*180 | 10 |
DN450 | 476 a 493 | 115 | 640 | M16*180 | 10 |
DN 500 | 500 a 532 | 120 | 690 | M16*180 | 10 |
DN 500 | 527 a 544 | 120 | 690 | M16*180 | 10 |
DN600 | 600 a 630 años | 130 | 820 | M16*180 | 10 |
DN600 | 630 a 647 años | 130 | 820 | M16*180 | 10 |
DN700 | 738 | 150 | 860 | M16*180 | 12 |
DN800 | 842 | 150 | 975 | M16*180 | 12 |
DN900 | 945 | 150 | 1075 | M16*180 | 14 |
DN1000 | 1048 | 150 | 1205 | M16*180 | 14 |
Los datos anteriores son solo para referencia, y también podemos personalizarlos de acuerdo con sus necesidades.
El stock de la fábrica
Dibujos técnicos