Nombre De La Marca: | Lianghe |
Número De Modelo: | JGD |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | $21.8-$50.8 |
Detalles Del Embalaje: | Interior: película de plástico, luego poner en caja de cartón. Exterior: caja de contrachapado de ex |
Condiciones De Pago: | Términos de pago |
Flanca de goma con una sola bola de expansión de la articulación de goma de expansión de NBR EPDM de goma de acero inoxidable
Las juntas de expansión de caucho flexibles están compuestas por esferas de caucho y bridas metálicas, con los extremos de la brida conectados a las bridas de tubería.
Materiales para juntas de expansión específicas de bombas y válvulas: Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a ácidos y álcalis y propiedades no higroscópicas.También tienen buena elasticidad y baja higroscopicidadLos tubos pueden resistir la expansión térmica y reducir el diámetro del tubo.
Reducen la expansión térmica o la tensión causada por los cambios de temperatura durante el transporte de tuberías.diseño ligero, facilidad de instalación, reducción del espacio de instalación y ahorro de materiales.que ayuda a reducir la vibración y el ruido en tuberías con vibraciones significativas (como los sistemas de bombas).
No | Nombre | El material |
1 | De caucho exterior y interior | NR,EPDM,NBR |
2 | Cuadro | Tejido de cordones de nylon |
3 | Anillo a presión | cuerda de alambre de acero |
4 | Las demás | Se trata de las siguientes: |
Diámetro nominal |
Duración (mm)
|
El desplazamiento axial ((mm) | El desplazamiento horizontal ((mm) | Ángulo de desviación | ||
En el caso de los | pulgadas | Elongado | compresión | |||
32 | 1 y 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 y media | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 y medio | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
El rango de tamaños de DN15 a DN4000 están todos disponibles.
También podemos personalizar de acuerdo a sus requisitos. Por favor, no dude en contactarnos para obtener más información.
Aplicación del producto
Este producto es la unión flexible de goma de bola única de goma tiene buenas propiedades integrales, se utiliza ampliamente en la industria química, la construcción, el suministro de agua, el drenaje, el petróleo, la industria ligera y pesada,refrigeración, saneamiento, fontanería, bomberos, electricidad y otros proyectos de infraestructura.
De acuerdo con diferentes materiales,puede estar hecho de ácido,alcalino,resistencia a la corrosión,resistencia al aceite,resistencia a altas temperaturas,resistencia a la radiación,resistencia al desgaste,antienvejecimiento y otras variedades,adaptarse a una variedad de medios y entornos.
Proceso de fabricación de juntas de caucho